Referendum, a Serramanna si è raggiunto il 50,45%. Tutti i dati sull’affluenza.
di 7 Maggio 2012 08:30 Letto 3.419 volte1
Affluenza chiusura votazione.
Il dato più alto in valori percentuali è quello del Medio Campidano, quello più basso il dato di Olbia-Tempio.
Rilevante la differenza tra il dato del Medio Campidano e quello delle altre nuove Province.
Circoscrizione | Iscritti | Votanti | % |
---|---|---|---|
REGIONALE | 1.480.366 | 525.651 | 35,50% |
CAGLIARI | 490.169 | 186.846 | 38,12% |
NUORO | 144.480 | 50.226 | 34,76% |
ORISTANO | 153.004 | 50.567 | 33,05% |
SASSARI | 297.592 | 110.813 | 37,24% |
MEDIO CAMPIDANO | 92.185 | 39.231 | 42,56% |
CARBONIA IGLESIAS | 119.898 | 37.807 | 31,53% |
OGLIASTRA | 53.334 | 15.331 | 28,75% |
OLBIA TEMPIO | 129.704 | 34.830 | 26,85% |

Provincia:MEDIO CAMPIDANO | 92.185 | 39.231 | 42,56% | |
– | ARBUS | 5.977 | 1.864 | 31,19% |
– | BARUMINI | 1.168 | 496 | 42,47% |
– | COLLINAS | 835 | 329 | 39,40% |
– | FURTEI | 1.533 | 687 | 44,81% |
– | GENURI | 329 | 166 | 50,46% |
– | GESTURI | 1.182 | 437 | 36,97% |
– | GONNOSFANADIGA | 6.108 | 2.201 | 36,03% |
– | GUSPINI | 11.176 | 4.518 | 40,43% |
– | LAS PLASSAS | 248 | 64 | 25,81% |
– | LUNAMATRONA | 1.582 | 650 | 41,09% |
– | PABILLONIS | 2.532 | 1.146 | 45,26% |
– | PAULI ARBAREI | 588 | 193 | 32,82% |
– | SAMASSI | 4.985 | 2.122 | 42,57% |
– | SAN GAVINO MONREALE | 8.029 | 3.857 | 48,04% |
– | SANLURI | 7.757 | 2.977 | 38,38% |
– | SARDARA | 3.874 | 1.707 | 44,06% |
– | SEGARIU | 1.138 | 514 | 45,17% |
– | SERRAMANNA | 8.183 | 4.128 | 50,45% |
– | SERRENTI | 4.548 | 1.987 | 43,69% |
– | SETZU | 127 | 74 | 58,27% |
– | SIDDI | 697 | 265 | 38,02% |
– | TUILI | 1.005 | 393 | 39,10% |
– | TURRI | 488 | 207 | 42,42% |
– | USSARAMANNA | 553 | 249 | 45,03% |
– | VILLACIDRO | 12.902 | 6.361 | 49,30% |
– | VILLAMAR | 2.632 | 1.014 | 38,53% |
– | VILLANOVAFORRU | 655 | 235 | 35,88% |
– | VILLANOVAFRANCA | 1.354 | 390 | 28,80% |
Nella Provincia di Cagliari il dato più alto l’hanno raggiunto Seulo (48,91%), Nuraminis (47,01%), Selegas (46,33%), Pimentel (45,01%), Villaputzu (43,43%), Senorbì (43,30%), San Sperate (43,14%), Selargius (43,10%), Villasor (42,81%).
A Cagliari il dato è di 40,44%.
Nella Provincia di Nuoro spicca il dato di Lodine (55,9%), a seguire Nuoro (42,76%), Sorgono (42,04%), Gavoi (41,19%), Oliena (40,84%), Fonni (40,24%),
Nella Provincia di Oristano la percentuale di votanti maggiore l’ha conseguita Baradili (47,83%), Pompu (46,00%). Curcuris (45,39%), Villaverde (44,37%), Alabagiara (43,12%), Gonnoscodina (42,95%), Ales (42,43%), Bauladu (41,24%), Oristano (41,05%).
Nella Provincia di Sassari al primo posto in termini di affluenza c’è Tissi (46,53%), Borutta (43,07%), Ittiri (42,09%), Torralba (41,16%), Sassari (41,11%), Thiesi (40,53%), Ozieri (40,16%), Alghero (40,06%).
Nella Provincia di Carbonia – Iglesias la percentuale maggiore l’hanno ottenuta Domusnovas (41,84%), Portoscuso (40,97%), Villamassargia (36,12%), Narcao (36,02%).
A Carbonia il dato è pari a 27,57%; a Iglesias è pari a 32,92%.
Nella Provincia dell’Ogliastra spicca Perdasdefogu (43,58%), Seui (38,87%), Girasole (37,24%), Barisardo (35,73%), Cardedu (33,46%).
I capoluoghi: Lanusei al 26,66% e Tortolì al 30,96%.
Nella Provincia di Olbia Tempio il dato più alto è di Badesi (35,58%) a cui seguono Badesi (35,58%), Telti (35,57%), Buddusò (34,28%), Calangianus (34,13%). Olbia al 27,09% e Tempio al 26,55%.
Ora aspettiamo i risultati.
Fonti: sito Regione Sardegna

Commenta via Facebook
Elvio Incani via Fac 7 Maggio 2012 alle 09:40
speriamo che i politici capiscano cosa vuol dire.