Stazione Serramanna
- Corso Unione Sovietica
Acquisto dei Biglietti
- Tabacchino Via Rinascita, 30
- Bar Via Monte Granatico, 2
- Edicola Corso Europa
- Edicola Piazza Matteotti, 8
- Edicola Via Roma, 80
- Edicola Via XXV Aprile (fronte pineta)
Collegamenti ed Orari
- Cliccando il numero del treno sono disponibili ulteriori informazioni.
Treno | Provenienza | Destinazione | Arrivo | Partenza |
Oristano | Cagliari | 05.33 | 05.34 | |
Oristano | Cagliari | 06.24 | 06.25 | |
Cagliari | San Gavino | 06.27 | 06.28 | |
Oristano | Cagliari | 06.34 | 06.35 | |
Oristano | Cagliari | 06.56 | 06.57 | |
Cagliari | Oristano | 07.29 | 07.30 | |
San Gavino | Cagliari | 07.41 | 07.42 | |
Cagliari | San Gavino | 07.57 | 07.58 | |
Oristano | Cagliari | 08.35 | 08.36 | |
Macomer | Cagliari | 08.53 | 08.54 | |
Cagliari | Oristano | 08.57 | 08.58 | |
San Gavino | Cagliari | 08.57 | 08.58 | |
Cagliari | San Gavino | 09.27 | 09.28 | |
Cagliari | Macomer | 09.31 | 09.32 | |
Cagliari | Macomer | 10.22 | 10.23 | |
San Gavino | Cagliari | 10.24 | 10.25 | |
Cagliari | Oristano | 10.41 | 10.42 | |
OLBIA | Cagliari | 11.01 | 11.02 | |
Cagliari | Oristano | 11.30 | 11.31 | |
OLBIA | Cagliari | 11.31 | 11.32 | |
Cagliari | Oristano | 12.07 | 12.08 | |
Porto Torres | Cagliari | 12.52 | 12.53 | |
Cagliari | San Gavino | 13.01 | 13.02 | |
Cagliari | San Gavino | 13.27 | 13.28 | |
San Gavino | Cagliari | 13.53 | 13.54 | |
Cagliari | Oristano | 14.04 | 14.05 | |
San Gavino | Cagliari | 14.20 | 14.21 | |
Cagliari | Oristano | 14.29 | 14.30 | |
Macomer | Cagliari | 14.56 | 14.57 | |
Cagliari | San Gavino | 14.58 | 14.59 | |
Cagliari | Porto Torres | 15.11 | 15.12 | |
Oristano | Cagliari | 15.35 | 15.36 | |
Oristano | Cagliari | 15.43 | 15.44 | |
Cagliari | San Gavino | 15.57 | 15.58 | |
San Gavino | Cagliari | 16.18 | 16.19 | |
Macomer | Cagliari | 16.20 | 16.21 | |
San Gavino | Cagliari | 16.52 | 16.53 | |
Oristano | Cagliari | 17.14 | 17.15 | |
Cagliari | Macomer | 17.26 | 17.27 | |
Cagliari | Macomer | 17.27 | 17.28 | |
Cagliari | Oristano | 18.42 | 18.43 | |
Cagliari | Oristano | 18.58 | 18.59 | |
Macomer | Cagliari | 19.19 | 19.20 | |
Cagliari | Oristano | 20.02 | 20.03 | |
Oristano | Cagliari | 20.11 | 20.12 | |
Oristano | Cagliari | 20.54 | 20.55 | |
Cagliari | Oristano | 21.02 | 21.03 | |
Oristano | Cagliari | 21.11 | 21.12 | |
SASSARI | Cagliari | 22.02 | 22.03 |
Fonti: